Riunione del 25-10-2024 - Pomeriggio
Ippodromo: Montegiorgio, San Paolo
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | GROTTAZZOLINA | € 9.020,00 |
| 2 | FONTE CARRA' (RECL. GENTL.) | € 3.850,00 |
| 3 | PAPA GIOVANNI | € 8.800,00 |
| 4 | STAZIONE (FEMMINE) | € 5.060,00 |
| 5 | BOLZETTA (PARTENZA NASTRI) | € 6.600,00 |
| 6 | CERQUONE (CATEGORIA F G) | € 4.180,00 |
| 7 | MONTEBELLO (CATEGORIA E) | € 5.280,00 |
| 8 | GIROLA | € 5.060,00 |
| 9 | PALIO (INVITO) | € 13.200,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......